以下对于各种领域湿度、温度适用范围的建议是基于我们四十多年来从各类实际环境控制应用的经验中总结而得:


干燥
     
曲奇饼烘干
18-24 64-75 20
奶粉冷却喷雾干燥
10 50 35-40
鸭子烘干
27-32 81-90 15-20
水果干燥/脱水
27-32 81-90 36661
葡萄烘干
35 95 25
口香糖烘干
52-66 126-151 15-25
洋葱脱水
31 88 10
肉类摧熟
36637 39-70 55-65
熏肉片
16-21 61-70 45-50
酿酒厂发酵室 未处理的蜂蜜烘干 21 70 < 50
蔬菜脱水 27-32 81-90 36661

生产/处理
 
 
 
 
酿酒厂发酵室 2 36 45
酿酒厂装桶区
13-16 55-61 40-45
酿酒厂桶内发酵室 36717 45-50 10-45
酿酒厂过滤室
13-16 55-61 10-45
蛋糕糖衣 21-24 70-75 45-55
蛋糕混料 24 75 50-65
口香糖制造 20-25 68-77 20-40
谷类食物保护 16-20 61-68 35-40
巧克力制造 32 90 13
低温室 0 32 50
糖果-巧克力涂层 21-32 70-90 45-50
糖果-淀粉室 21-24 70-75 50
蒸馏室,普通制造 16-24 61-75 45-60
面粉处理 24 75 10
水果粉处理 20-22 68-72 35-35
搓碎干酪制造/储藏 5 41 40-50
球状口香糖制造 21 70 45
硬糖制造 24-27 75-81 40
硬香肠生产(干) 36720 45-55 60-75
速溶咖啡制造/包装 26 79 25
通心面生产 21-26 70-79 35
研磨糖浆 15 59 15-20
果汁软糖生产室 24-26 75-79 40-45
薯片生产 24-26 75-79 20
淀粉(粉末)处理 24 75 20
淀粉室 21-24 70-75 40-50
西红柿粉末生产 19-23 66-73 25-35
葡萄酒窑(普通制造) 16-24 61-75 45-50
发酵粉制造 4 39 15-20

储藏
 
 
 
 
饼干/曲奇储藏 18-24 64-75 25-35
酿酒厂酒花储藏 1.5 35 45-55
酿酒厂谷物储藏 11963 50-90 40-45
糖衣片生产/储藏 18 64 40
巧克力涂层 21-32 70-90 45-50
巧克力储藏 -17 -30.4 40
可可豆储藏(干燥) 35 95 11933
花生巧克力 18-(-20) -4.4 40-45
蒸馏室谷物储藏 16 64 35-40
蒸馏室液体酵母储藏 0-1 32-34 30-50
蒸馏室变陈过程 18-22 64-72 50-60
蔬菜储藏 36578 36-72 40-45
鱼的储藏 15-20 59-68 25-330
谷物储藏 15 59 40
谷物储藏(蒸馏) 16 61 35-40
硬糖储藏 36820 50-70 40
柠檬汁储藏 18-(-20) -4.04 40
麦芽储藏 21-26 70-79 -0.015
奶粉储藏 21-26 70-79 15-30
脆花生储藏 2 -4.4 40
薯片生产/储藏 24-26 75-79 20
精制糖储藏 25 77 30
大豆储藏 30 86 45
面粉储藏 16-32 61-90 45-50
酵母/生产储藏 -3 25-30 30-50
香料/香草 15 59 30
糖储藏 24 75 20
食糖替代品/制造/储藏/包装 26 79 20-35
茶储藏/混和/包装 24-29 75-84 35
地下食物储藏 15 59 20-30
乳清粉制造/储藏 21-26 70-79 15-30

包装
 
 
 
 
早餐谷类食物包装 24-27 75-81 15-45
谷类食品包装 24-27 75-81 15-50
谷类食品配制品 16-20 61-68 35-40
桔子晶包装 27 81 15
焦糖制造/包装 21-27 70-81 40
咖啡包装 18 64 40
饼干/薄饼包装 21-29 70-84 35-40
奶制品冷藏室 36623 39-45 60
干汤包装 21 70 20
能量食品包袋 25 77 40-45
硬糖包装 21-24 70-75 35-40
速溶咖啡处理/包装 26 79 20
烟草加工/储藏/包装 10 50 55±5
奶粉包装 22-25 72-77 35-40
蘑菇包装 25 77 20
意大利面制造/包装,储藏 21-26 70-79 35
混合饮料粉包装 21 70 20
意大利腊肠生产/烘干 15 59 70
液体糖 24-27 75-81 30-40